Presidencia Nacional | Extensión | ||
---|---|---|---|
Lic. Gonzalo Enrique Méndez Dávalos | Presidente Nacional | 105 | |
Dirección General | |||
Daniel Jaime Morales Espinosa | Director General | 102 | |
Sofía Lizbeth Moreno Castelazo | Asistente de Presidencia y Dirección | 105 | |
Contraloría | |||
Armando Herrera Hernández | Contralor | 106 | |
Miguel Ángel Sánchez Santiago | Contador | 113 | |
Alejandro Díaz Lorenzana | Ejecutivo de Cuenta | 217 | |
Emmanuel Villalva Ponce | Ejecutivo de Cuenta | 110 | |
Administración | |||
Carlos Misael Olguín Santiago | Administración y Cobranza | 112 | |
Arlette Irais Vidal Gonzalez | Administración y Recursos Humanos | 2037 | |
Rosa María Tenorio Garay | Recepción | 101 | |
Rubén Jaime Contreras | Chofer / Mensajero | 101 | |
Fernando García Espinoza | Mensajero | 101 | |
Entidad de Certificaciones | |||
Claudia Soledad Rico Paniagua | ECE | 128 | |
Ana Karen Paredes Contreras | Capacitación y Desarrollo | 118 | |
Comunicación | |||
Mario Alberto Martínez Mendoza | Community Manager | 117 | |
Christian Guarneros | Diseño Gráfico & Página Web | 130 | |
Vivienda | |||
Gloria Adriana Colín González | Vivienda | 107 | |
Claudio Daniel Pacheco Castro | Coordinador de Indicadores de Vivienda | 131 | |
Adriana Vicente Sánchez | Vinculación y Fortalecimiento Institucional | 116 | |
Nora Margarita Saavedra Ramírez | Proyectos | 109 | |
Ricardo Pérez Hernández | Soporte Técnico | 129 | |
Eventos | |||
Juan Velázquez Vázquez | Coordinador de Eventos | 114 |
Teléfono: 01 (55) 11 01 05 15